经研究生院、学院研究生招生工作小组审核通过,现将拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考专业 | 备注 |
1 | 许美梦 | 106996611250810 | 267 | 88.81 | 88.92 | 工业工程与管理 |
|
2 | 黄灿 | 106996324451160 | 263 | 87.29 | 87.52 | 工业工程与管理 |
|
3 | 张德江 | 106996360151332 | 270 | 83.48 | 87.39 | 工业工程与管理 |
|
4 | 冯怡 | 106996611250822 | 258 | 89.17 | 87.27 | 工业工程与管理 |
|
5 | 李子昂 | 106996342251317 | 265 | 85.40 | 87.16 | 工业工程与管理 |
|
6 | 宁一哲 | 106996410351439 | 261 | 86.19 | 86.68 | 工业工程与管理 |
|
7 | 罗诗怡 | 106996324751165 | 259 | 86.44 | 86.38 | 工业工程与管理 |
|
8 | 吕嘉乐 | 106996141150871 | 268 | 80.73 | 85.89 | 工业工程与管理 |
|
9 | 于海鹏 | 106996121050841 | 256 | 86.46 | 85.78 | 工业工程与管理 |
|
10 | 乌凯 | 106996611250776 | 258 | 85.05 | 85.62 | 工业工程与管理 |
|
11 | 李达 | 106996370651392 | 258 | 84.57 | 85.43 | 工业工程与管理 |
|
12 | 郑羽彤 | 106996611250773 | 256 | 85.39 | 85.36 | 工业工程与管理 |
|
13 | 雷昕钰 | 106996611250823 | 252 | 87.26 | 85.30 | 工业工程与管理 |
|
14 | 顾彤欣 | 106996420951464 | 263 | 81.46 | 85.18 | 工业工程与管理 |
|
15 | 马伊霖 | 106996142350883 | 251 | 87.41 | 85.16 | 工业工程与管理 |
|
16 | 李向阳 | 106996324451159 | 256 | 84.51 | 85.00 | 工业工程与管理 |
|
17 | 唐思迪 | 106996611250769 | 258 | 83.10 | 84.84 | 工业工程与管理 |
|
18 | 康志斌 | 106996360151330 | 258 | 82.86 | 84.74 | 工业工程与管理 |
|
19 | 陈婧 | 106996410551441 | 250 | 86.67 | 84.67 | 工业工程与管理 |
|
20 | 武昱瞳 | 106996370151342 | 257 | 83.14 | 84.66 | 工业工程与管理 |
|
21 | 李欣蔚 | 106996232850913 | 259 | 82.12 | 84.65 | 工业工程与管理 |
|
22 | 张怡轩 | 106996411951456 | 254 | 84.45 | 84.58 | 工业工程与管理 |
|
23 | 朱庭亦 | 106996611250809 | 258 | 81.35 | 84.14 | 工业工程与管理 |
|
24 | 孟晗 | 106996410151423 | 253 | 83.78 | 84.11 | 工业工程与管理 |
|
25 | 冯思琪 | 106996621851905 | 248 | 86.06 | 84.02 | 工业工程与管理 |
|
26 | 王诗逸 | 106996361151339 | 258 | 81.02 | 84.01 | 工业工程与管理 |
|
27 | 张曦月 | 106996420651463 | 244 | 87.65 | 83.86 | 工业工程与管理 |
|
28 | 周成之 | 106996421251465 | 251 | 84.01 | 83.80 | 工业工程与管理 |
|
29 | 李佳雨 | 106996124650845 | 245 | 86.26 | 83.50 | 工业工程与管理 |
|
30 | 黄婉玉 | 106996611250784 | 244 | 86.75 | 83.50 | 工业工程与管理 |
|
31 | 胡家菘 | 106996610751872 | 247 | 85.04 | 83.42 | 工业工程与管理 |
|
32 | 冷庆盈 | 106996611250821 | 241 | 87.34 | 83.14 | 工业工程与管理 |
|
33 | 李莹莹 | 106996516351856 | 248 | 83.81 | 83.12 | 工业工程与管理 |
|
34 | 袁兴业 | 106996360151331 | 258 | 78.30 | 82.92 | 工业工程与管理 |
|
35 | 李梓萌 | 106996611551879 | 249 | 82.61 | 82.84 | 工业工程与管理 |
|
36 | 代朋卓 | 106996611250818 | 244 | 84.50 | 82.60 | 工业工程与管理 |
|
37 | 杨利通 | 106996611250815 | 252 | 79.95 | 82.38 | 工业工程与管理 |
|
38 | 姜昀良 | 106996370251366 | 246 | 82.71 | 82.28 | 工业工程与管理 |
|
39 | 张超 | 106996611250765 | 253 | 78.58 | 82.03 | 工业工程与管理 |
|
40 | 廖家豪 | 106996611250819 | 241 | 84.02 | 81.81 | 工业工程与管理 |
|
41 | 曹荧钰 | 106996322251154 | 241 | 83.29 | 81.52 | 工业工程与管理 |
|
42 | 曹磊 | 106996322251153 | 252 | 76.66 | 81.06 | 工业工程与管理 |
|
43 | 王琦 | 106996140550850 | 246 | 79.57 | 81.03 | 工业工程与管理 |
|
44 | 刘钰菁 | 106996444451804 | 241 | 81.95 | 80.98 | 工业工程与管理 |
|
45 | 杜俊雅 | 106996410251426 | 243 | 80.91 | 80.96 | 工业工程与管理 |
|
46 | 吴倩 | 106996514351847 | 238 | 80.89 | 79.96 | 工业工程与管理 | “退役大学生士兵计划” |
47 | 张子昊 | 106996610751871 | 233 | 78.11 | 77.84 | 工业工程与管理 | “退役大学生士兵计划” |
公示时间为7日。如有异议,请于公示期内以邮件或书面形式向欢迎光临888集团绿色版研究生教学办公室实名反映,逾期不予受理。
联系电话:029-88431782
电子邮箱:sunxin@nwpu.edu.cn
欢迎光临888集团绿色版研究生教学办公室
2026年4月2日